Правительство продлило срок действия эксперимента по прослеживаемости товаров.
Эксперимент по прослеживаемости товаров будет продлён до 30 июня 2021 года. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Это позволит бизнесу и контрольным органам лучше подготовиться к началу эксплуатации национальной системы прослеживаемости (НСП), в том числе завершить оптимизацию программного обеспечения.
НСП предусматривает контроль над товарными партиями на основании документов, без использования идентификационных знаков. Сейчас такая система формируется во всех странах – членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В России эксперимент по прослеживаемости стартовал летом 2019 года. За это время удалось наладить процедуру учёта товаров, отточить работу информационной системы, организовать межведомственное взаимодействие. На сегодняшний день в рамках эксперимента контролируются несколько групп товаров, в их числе – холодильники, стиральные машины, электронные интегральные схемы. Конкретный перечень продукции утверждается решением Совета Евразийской экономической комиссии.
Формирование НСП позволит снизить объёмы контрафакта, поддержать добросовестных предпринимателей, оградить граждан от некачественных и потенциально опасных товаров. Её запуск в формате ЕАЭС должен обеспечить максимальную прозрачность товарных потоков, как на территориях стран – участниц союза, так и в трансграничном формате.
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 25 июня 2019 года № 807.
Постановление от 13 февраля 2021 года №181 опубликовано на сайте Правительства РФ 17 февраля.
Текст документа:
Правительство Российской Федерации
Постановление от 13 февраля 2021 г. № 181, Москва
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2019 г. № 807
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2019 г. № 807 "О проведении эксперимента по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 27, ст. 3577; 2020, № 2, ст. 204; № 26, ст. 4134).
Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин
Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2021 г. № 181
Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2019 г. № 807
1. В пункте 1 слова "по 31 декабря 2020 г." заменить словами "по 30 июня 2021 г.".
2. В пункте 6 слова "до 1 декабря 2019 г." заменить словами "до 1 июня 2021 г.".
3. В пункте 7 слова "до 31 декабря 2020 г." заменить словами "до 30 июня 2021 г.".
4. Приложение к Положению о проведении эксперимента по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, утвержденному указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
"Приложение к Положению о проведении эксперимента по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления (в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2021 г. № 181)
Перечень товаров, выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, подлежащих прослеживаемости в рамках эксперимента*
Код и наименование товара | Единица измерений | |||
по ТН ВЭД ЕАЭС | по ОКПД 2 | наименование | код | кодовое буквенное обозначение |
8418 Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415 (за исключением продукции, классифицируемой кодами: 8418 69 000 8418 91 000 0 8418 99) | 27.51.11 Холодильники и морозильники бытовые | штук | 796 | шт |
28.25.13 Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования | штук | 796 | шт | |
8427 Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием (за исключением продукции, классифицируемой кодом 8427 20 900 0) | 28.22.15 Автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; тягачи, используемые на платформах железнодорожных станций | штук | 796 | шт |
8429 Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные (за исключением продукции, классифицируемой кодом 8429 30 000 0) | 28.92.21 Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом | штук | 796 | шт |
28.92.22 Грейдеры и планировщики самоходные | штук | 796 | шт | |
28.92.24 Машины трамбовочные и дорожные катки самоходные | штук | 796 | шт | |
28.92.25 Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные | штук | 796 | шт | |
28.92.26 Экскаваторы одноковшовые и ковшовые погрузчики самоходные с поворотом кабины на 360° (полноповоротные машины), кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков | штук | 796 | шт | |
28.92.27 Экскаваторы и одноковшовые погрузчики самоходные прочие; прочие самоходные машины для добычи полезных ископаемых | штук | 796 | шт | |
8450 Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством (за исключением продукции, классифицируемой кодом 8450 90 000 0) | 27.51.13.110 Машины стиральные бытовые | штук | 796 | шт |
28.94.22.110 Машины стиральные для прачечных | штук | 796 | шт | |
8528 Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение | 26.20.17 Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных | штук | 796 | шт |
26.40.20 Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения | штук | 796 | шт | |
26.40.34 Мониторы и проекторы, без встроенной телевизионной приемной аппаратуры и в основном не используемые в системах автоматической обработки данных | штук | 796 | шт | |
8542 Схемы электронные интегральные (за исключением продукции, классифицируемой кодом 8542 90 000 0) | 26.11.30 Схемы электронные интегральные | штук | 796 | шт |
8542 90 000 0 Части электронных интегральных схем | 26.11.30 Схемы электронные интегральные | килограмм | 166 | кг |
8709 Транспортные средства промышленного назначения, самоходные, не оборудованные подъемными или погрузочными устройствами, используемые на заводах, складах, в портах или аэропортах для перевозки грузов на короткие расстояния; тракторы, используемые на платформах железнодорожных станций (за исключением продукции, классифицируемой кодом 8709 90 000 0) | 28.22.15 Автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; тягачи, используемые на платформах железнодорожных станций | штук | 796 | шт |
8715 00 100 0 Коляски детские | 30.92.40.110 Коляски детские | штук | 796 | шт |
9401 71 000 1, 9401 79 000 1 Детские сиденья (кресла) безопасности, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям транспортных средств (с металлическим каркасом) | 29.32.20.130 Устройства удерживающие для детей | штук | 796 | шт |
9401 80 000 1 Детские сиденья (кресла) безопасности с пластмассовым каркасом, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям транспортных средств | 29.32.20.130 Устройства удерживающие для детей | штук | 796 | шт |
___________________________
* Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться кодом ТН ВЭД ЕАЭС, наименования товаров и коды ОКПД 2 приведены для удобства использования.
При использовании кода ОКПД 2 для определения необходимости прослеживаемости товаров рекомендуется использовать переходные ключи (сопоставительные таблицы) ТН ВЭД ЕАЭС - ОКПД 2, разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации.".